
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 046 | 7810 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TKY - 045 | 5023 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 044 | 5014 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TKY - 043 | 1801 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 042 | 5109 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 041 | 4801 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 040 | 5182 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 039 | 2718 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 038 | 1801 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 037 | 8329 |
