
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SGN - 044 | 4917 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGN - 043 | 6925 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 042 | 6813 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGN - 041 | 5201 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGN - 040 | 4901 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGN - 039 | 4758 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | SGN - 038 | 1672 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 037 | 4715 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 036 | 7269 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 035 | 3703 |
